 



汽车,卡车,建筑和农业机械的车轮轴承
电机,冲孔机和成型机的轴承
运输系统的导辊
适用温度范围:-20℃-260℃
高机械稳定性
良好的防尘,防水密封性能
高热阻性
防水
抗腐蚀
高压负荷能力强
| NLGI 等级 | #3 | 测试方法 | |
| 成份 | 锂基 | ||
| 外观 | 蓝色 | 可见 | |
| 滴点,℃ | 380 | ASTM D566 | |
| 工作锥入度,0.1mm | 220-225 | ASTM D217 | |
| 防锈,防腐试验 | 合格 | ASTM D1743 | |
| 水冲刷(38℃) | 0.75 | ASTM D1264 | |
| 焊接点,公斤,最小值 | 400 | ASTM D1264 | |
| 负荷磨损指数 | 70 | ASTM D1264 | |
| 铜片腐蚀 | 1 b max | ASTM D 4048 | |
| cSt @ 40 ˚C | 350 | ASTM D 4048 | |
| cSt @ 100 ˚C | 24.5 | ASTM D 4048 | |
| SUS @ 100 ˚F | 1875 | ||
| SUS @ 210 ˚F | 122 | ||
| 粘度指数 | 最小80 | ||
存储和运输期间,注意防水和杂质
不与其他类型的润滑脂混合
在使用之前不要加热
 
  
 