可广泛地应用于汽车,卡车的轴承和齿轮润滑,也可用于其他农业和建筑机械的润滑,也可应用于其他需要润滑的零部件及其部位等。
应用温度范围:-20℃-120℃,短期150℃
多用途/高性能
耐水性能优良
结构稳固,有效防止油脂渗漏
卓越的抗磨性能
优异的保持性和耐高温降解性
延长使用寿命
不含任何有害人体健康和污染环境的重金属和亚硝酸盐
NLGI 等级 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | 测试方法 |
成份 | 锂基 | 锂基 | 锂基 | 锂基 | 锂基 | |
外观 | 透明浅黄色至光亮的棕色 | 可见 | ||||
滴点,℃ | 160/180 | ASTM D 566 | ||||
工作锥入度,0.1mm | 330~ 350 | 280~300 | 250~270 | 220~230 | 200~220 | ASTM D 217 |
水冲刷(38C,1h) | -- | 2.40 | 1.60 | 0.75 |
-- | ASTM D 1264 |
防腐性能(52C,48h),等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ASTM D 1743 |
四球测试法,mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ASTM 2266 |
四球焊接点,kg | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ASTM 2596 |
粘度(40℃,cSt) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ASTM D445 |
泰姆肯重负荷实验,lb | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ASTM D2509 |
在存储和运输过程中注意防水和杂质
不与其他类型润滑脂混合
使用之前不要加热